Premier League
| Umístění | Týmy | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 19 | 10 | 9 | 0 | 39 |
| 2 | Arsenal FC | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 |
| 3 | Manchester City | 20 | 10 | 6 | 4 | 36 |
| 4 | Chelsea FC | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 |
| 6 | Sunderland AFC | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 |
| 7 | Everton FC | 22 | 5 | 11 | 6 | 26 |
| 8 | Blackpool FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
| 9 | Newcastle United | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
| 10 | Blackburn Rovers | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 |
| 11 | Bolton Wanderers | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 |
| 12 | Stoke City | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 |
| 13 | Birmingham City | 21 | 4 | 11 | 6 | 23 |
| 14 | Fulham FC | 20 | 4 | 10 | 6 | 22 |
| 15 | Liverpool FC | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
| 16 | West Bromwich Albion | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
| 17 | Wolverhampton | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 |
| 18 | Aston Villa | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 |
| 19 | Wigan Athletic | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 |
| 20 | West Ham United | 21 | 3 | 8 | 10 | 17 |
Developed by BearDev


